Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1839
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts gestion de la pme | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Cfa Perspective - Isim | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | ISTRES | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Titre professionnel gestionnaire de paie (contrat de professionnalisation) | 08/09/2025 - 26/06/2026 | 83 | DRAGUIGNAN | Sigma Formation | FCP |
|
|||
| Titre professionnel gestionnaire comptable et fiscal | 01/01/2026 - 31/07/2027 | 06 | BIOT | Visiplus | FC |
|
|||
| Bts gpme - gestion de la pme | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 83 | TOULON | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | ANTIBES | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Gestionnaire comptable et fiscal | 08/09/2025 - 19/03/2026 | 13 | ISTRES CEDEX | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Filiale Entreprise - CFA | FC |
|
|||
| Gestionnaire de paie | 24/11/2025 - 05/06/2026 | 84 | LE PONTET CEDEX | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Filiale Entreprise - CFA | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen