Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 179
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data analyst (contrat de professionnalisation) | 21/01/2025 - 21/01/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FCP |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données | 21/01/2025 - 21/01/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
|||
| Master mention tourisme | 08/09/2025 - 15/09/2027 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Master mention santé parcours recherche | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université - Faculté de Médecine - Unité de Formation Continue en Santé | FC |
|
|||
| Master mention mathématiques appliquées, statistique parcours compétences complémentaires en informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention mathématiques et applications parcours informatique et mathématiques discrètes | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention mathématiques et applications parcours analyse de modèles déterministes et aléatoires | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Data analyst (contrat de professionnalisation) | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FCP |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données (contrat de professionnalisation) | 04/04/2023 - 26/03/2027 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FCP |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données (contrat de professionnalisation) | 01/01/2026 - 27/03/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FCP |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen