Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1839
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts comptabilité et gestion | 06/11/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Alternance Exxecc | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 06/11/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Alternance Exxecc | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 08/11/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Alternance Exxecc | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 21/09/2026 - 12/06/2028 | 06 | NICE | Inatec | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2027 - 31/08/2029 | 06 | NICE | Ecole Nationale de Comptabilité et Gestion | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion (contrat de professionnalisation) | 01/09/2027 - 31/08/2029 | 06 | NICE | Ecole Nationale de Comptabilité et Gestion | FCP |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | DIGNE LES BAINS | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | Lycée A Artaud | FI | ||||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | IFC Méditerranée | FI | ||||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | ST RAPHAEL CEDEX | Lycée A de St-Exupéry | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen