Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 154
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2024 - 31/08/2027 | 83 | LE CANNET-DES-MAURES | Formation et Métier - Cfa Régional Formations Adaptées - UFA Argimsa Sessad | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2029 | 83 | LE CANNET-DES-MAURES | Formation et Métier - Cfa Régional Formations Adaptées - UFA Argimsa Sessad | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LES ARCS | Cma Formation Les Arcs | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LES PENNES-MIRABEAU | EREA L Aragon | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée polyvalent hôtelier régional Jean-Paul Passedat | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | VALREAS CEDEX | LP F Revoul | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | LP Ch Grawitz | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LA CIOTAT | Lycée polyvalent de la Méditerranée | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Anne-Sophie Pic | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | FREJUS | Lycée A Camus | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen