Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 958
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager de la communication numérique | 01/01/2026 - 31/07/2027 | 06 | BIOT | Visiplus | FC |
|
|||
| Titre professionnel graphiste | 01/06/2025 - 31/12/2026 | 06 | BIOT | Visiplus | FC |
|
|||
| Cycle professionnel mieux communiquer avec les autres | 01/01/2026 - 31/07/2027 | 06 | BIOT | Visiplus | FC | ||||
| Cycle professionnel mieux communiquer avec les autres | 01/01/2026 - 31/07/2027 | 06 | BIOT | Visiplus | FC | ||||
| S’exprimer avec efficacité, en face à face et en public | 01/01/2026 - 31/07/2027 | 06 | BIOT | Visiplus | FC | ||||
| Chargé de marketing et communication | 01/01/2026 - 31/07/2027 | 06 | BIOT | Visiplus | FC |
|
|||
| Responsable de projet webmarketing et communication digitale | 01/01/2026 - 31/07/2027 | 06 | BIOT | Visiplus | FC |
|
|||
| Titre professionnel graphiste | 01/01/2026 - 31/07/2027 | 06 | BIOT | Visiplus | FC |
|
|||
| Directeur de projets image et communication | 01/01/2026 - 31/07/2027 | 06 | BIOT | Visiplus | FC |
|
|||
| Responsable de projet webmarketing et communication digitale spécificité webmarketing brand content | 01/01/2025 - 31/07/2026 | 06 | BIOT | Visiplus | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen