Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 337
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention traitement du signal et des images parcours traitement du signal et des images | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de marseille de l'université d'aix-marseille spécialité génie biomédical | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Master mention biologie intégrative et physiologie parcours computational and mathematical biology | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention chimie parcours compétences complémentaires en informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention génie des procédés et des bio-procédés parcours compétences complémentaires en informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention traitement du signal et des images parcours compétences complémentaires en informatiques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : ingénierie et ergonomie de l'activité physique parcours bio-ingénierie des tissus et des implants | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Faculté des Sciences du Sport |
FC |
|
|||
| Master mention économétrie, statistiques | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention acoustique et musicologie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence mention mathématiques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen