Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 547
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme de gestion et commerce international | 04/09/2023 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FC | ||||
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 9e | Ecole Pratique | FI | ||||
| Programme d'études avancées en management durable spécificité marketing brand management and communication (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FA | OPCO | |||
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention management et commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention gestion des ressources humaines | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention gestion des ressources humaines | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention intervention et développement social | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen