Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 334
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention physique fondamentale et applications | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Master mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : ingénierie et ergonomie de l'activité physique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Master mention génie des procédés et des bio-procédés | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| But spécialité mesures physiques parcours matériaux et contrôles physico-chimiques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| But spécialité mesures physiques parcours techniques d'instrumentation | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : ergonomie du sport et performance motrice | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Mastère spé. innovation, transformation, entrepreneuriat | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | KEDGE BS | FI | ||||
| Master mention chimie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention nanosciences et nanotechnologies | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention neurosciences | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen