Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 152
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btsa qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire option aliments et processus technologiques (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Lycée Privé Provence Verte | FA | OPCO | |||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 29/08/2025 - 12/06/2026 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Provence Alpes Côte d'Azur Cma Formation Saint Maximin |
FC |
|
|||
| Bp boulanger (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Cma Formation Saint Maximin | FA | OPCO | |||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | SAINT-CHAMAS | LP les Ferrages | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | PORT-DE-BOUC | LP Ch Mongrand | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | ORANGE | LP A Briand | FI | ||||
| Variétés paysannes : meunerie et panification | 02/02/2026 - 06/02/2026 | 04 | NOYERS-SUR-JABRON | Ecole Internationale de Boulangerie | FC | ||||
| Variétés paysannes : meunerie et panification | 09/02/2026 - 13/02/2026 | 04 | NOYERS-SUR-JABRON | Ecole Internationale de Boulangerie | FC | ||||
| Haccp | 01/07/2025 - 02/12/2030 | 06 | NICE | Cleta Formation Conseil Haccp | FC | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) (formation adaptée) (apprentissage) | 02/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Lycée Professionnel Régional Vauban | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen