Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 351
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap équipier polyvalent du commerce | 31/08/2026 - 11/06/2027 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Provence Alpes Côte d'Azur Cma Formation Saint Maximin |
FC |
|
|||
| Cap équipier polyvalent du commerce | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | APT CEDEX | Lycée polyvalent Charles de Gaulle | FI | ||||
| Cap équipier polyvalent du commerce | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | FREJUS | LP Galliéni Fréjus | FI | ||||
| Cap équipier polyvalent du commerce | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | LP Ch Grawitz | FI | ||||
| Cap équipier polyvalent du commerce | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES CEDEX | LP la Coudoulière | FI | ||||
| Cap équipier polyvalent du commerce | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | HYERES | LP Golf-Hôtel | FI | ||||
| Cap équipier polyvalent du commerce | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | MANOSQUE CEDEX | LP L Martin Bret | FI | ||||
| Cap équipier polyvalent du commerce | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-15e | LP la Viste | FI | ||||
| Cap équipier polyvalent du commerce | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | ANTIBES | LP J Dolle | FI | ||||
| Cap équipier polyvalent du commerce | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | LP Magnan | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen